quinta-feira, 24 de novembro de 2011

1ª Mão - Branca de Neve arranca na frente

Primeira mão da taça Amigos da Sapatilha

Resultado:

Farruscos 6 vs Branca de Neve 9

Classificações

Filipe: 6,25
Guilherme: 5,5
Luís: 5
Marco: 6,25
Pedro: 5,87
Rui: 6,37
Ricardo V: 5,37
Daniel: 5,5
Diniz: 4,92
Hugo: 5,13
Rebola: 5,62
Ricardo: 5,87
Rique: 5


Classificação um a um:
Guilherme: 9|9|38.61|4,29
Rui: 9|9|45.76|5.08
Pepe: 9|7|42,16|4,68
Luís: 9|5|37,62|4,18
Marco: 9|8|38.33|4,26
Filipe: 9|7|42.52|4.72
Ricarvo V: 7|5|34.14|4.88
Rique: 9|8|37.11|4.12
Hugo: 9|8|35.42|3.93
Diniz: 9|8|33|3.67
Ricardo: 9|9|41.02|4.56
Daniel:9|6|33.05|3.67
Rebola: 9|6|37.92|4.21

Prémio "tens a mania"
1º - Rui
2º - Ricardo V.
3º - Filipe

Prémio "dedica-te à sueca"
1º - Diniz
2º - Daniel
3º - Hugo

segunda-feira, 21 de novembro de 2011

aí vai... com atraso

Aqui vai do último jogo.
Desculpem mas não tive tempo.

VENCEDOR DA LIGA DE INVERNO: BRANCA DE NEVE

Parabéns... mereceram.

Notas:

Filipe 6,37
Guilherme 5,75
Luis 5,67
Marco 6,75
Pedro 5,87
Ricardo V. 6,25
Rui 6

Daniel 6
Diniz 5,12
Hugo 5,57
Rebola 5,5
Ricardo 5,62
Rique 5,62

Um a Um


Jogos|Presenças|Classificação Acumulada|Média

Guilherme- 8|8|33,11|4,14
Rui - 8|8|39,39|4,92
Pepe - 8|6|36,29|4,53
Luis - 8|4|32,62|4,08
Marco - 8|7|32,08|4,10
Filipe - 8|6|36,27|4,53
Tiago - 1|1|3|3
Samuel - 2|1|3,6|1,8
Ricardo V- 6|5|28,77|4,79

Rique - 8|7|32,11|4,01
Hugo - 8|7|30,29|3,79
Diniz - 8|8|28,08|3,51
Ricardo - 8|8|35,15|4,39
Daniel - 8|5|27,55|3,44
Rebola - 8|5|32,30|4,04

Prémio "tens a mania"
1º - Rui
2º - Ricardo V.
3º - Pepe e Filipe

Prémio "dedica-te à sueca"
1º - Daniel
2º - Diniz
3º - Hugo

quinta-feira, 10 de novembro de 2011

bom jogo com resultado enganador

Mais um jogo desta liga que é acompanhada em vários cantos do mundo.

A Vitória sorriu, mais uma vez, à Branca de Neve, no entanto foi um jogo bem disputado e renhido e não fosse alguma falta de concentração por parte dos Farruscos, o resultado poderia ser outro.

Pontos
Branca de Neve 18
Farruscos 3

Resultado:

Farruscos 7 vs Branca de Neve 9

Notas:

Filipe 6
Guilherme 6
Luis 5,14
Marco 5,82
Pedro 6
Ricardo V. 5,32
Rui 6

Daniel 5,42
Diniz 5,57
Hugo 5
Rebola 4,85
Ricardo 5,57
Rique 4,78

Um a Um


Jogos|Presenças|Classificação Acumulada|Média

Guilherme- 7|7|27,36|3,91
Rui - 7|7|33,39|4,77
Pepe - 7|5|30,42|4,35
Luis - 7|4|26,95|3,85
Marco - 7|6|26,05|3,72
Filipe - 7|5|29,90|4,27
Tiago - 1|1|3|3
Samuel - 2|1|3,6|1,8
Ricardo V- 5|4|22,52|4,5

Rique - 7|6|26,49|3,78
Hugo - 7|7|24,72|3,53
Diniz - 7|7|22,96|3,28
Ricardo - 7|7|29,53|4,22
Daniel - 7|4|21,55|3,08
Rebola - 7|4|26,80|3,83

Prémio "tens a mania"
1º - Rui
2º - Ricardo V.
3º - Pepe

Prémio "dedica-te à sueca"
1º - Diniz
2º - Hugo
3º - Marco

quinta-feira, 3 de novembro de 2011

mais uma

Resultado:

Branca de Neve: 08 vs Farruscos: 6

1º: Branca de Neve 15ptos
2º: Farruscos 3ptos

Notas:

Filipe 6,272727
Gui 5,363636
Luis 5
Marco 4,909091
Pedro 5,909091
Ricardo V 6,090909
Rui 6,727273


Daniel 5,636364
Diniz 4,727273
Hugo 4,727273
Oliveira 0
Rebola 5,454545
Ricardo 6,636364
Rique 5,272727


Um a Um

Jogos|Presenças|Classificação Acumulada|Média

Guilherme- 6|6|21,36|3,56
Rui - 6|6|27,39|4,56
Pepe - 6|4|24,42|4,07
Luis - 6|3|21,81|3,63
Marco - 6|6|20,23|3,37
Filipe - 6|4|23,90|3,98
Tiago - 1|1|3|3
Samuel - 2|1|3,6|1,8
Ricardo V- 4|4|17,20|4,3

Rique - 6|6|21,71|3,61
Hugo - 6|6|19,72|3,29
Diniz - 6|6|17,39|2,89
Ricardo - 6|6|23,96|3,99
Daniel - 6|3|16,13|2,69
Rebola - 6|3|21,95|3,66

Prémio "tens a mania"
1º - Rui
2º - Ricardo V.
3º - Pepe

Prémio "dedica-te à sueca"
1º - Diniz
2º - Hugo
3º - Marco